Transformer semasa BH-0.66 Siri F adalah instrumen ketepatan yang direka untuk pengukuran dan pemantauan arus elektrik yang tepat dalam pelbagai aplikasi perindustrian. Transformer semasa ini dibina dengan bahan berkualiti tinggi dan teknologi canggih untuk memastikan prestasi yang boleh dipercayai dan ketahanan jangka panjang.
Ketepatan tinggi: BH-0.66 Siri F Transformers semasa menawarkan ketepatan yang tinggi dalam pengukuran semasa, menjadikannya sesuai untuk aplikasi kritikal di mana ketepatan adalah penting.
Julat Wide: Transformer semasa ini mempunyai pelbagai pengukuran yang luas, yang membolehkan mereka digunakan dalam sistem elektrik yang pelbagai dengan tahap semasa yang berbeza.
Reka Bentuk Kompak: Reka bentuk padat dan ringan BH-0.66 Siri F Transformers semasa menjadikannya mudah dipasang dan diintegrasikan ke dalam sistem yang sedia ada.
Prestasi yang luar biasa: Dengan linearity yang sangat baik dan ralat sudut fasa rendah, transformer semasa ini memberikan prestasi yang konsisten dan boleh dipercayai di bawah pelbagai keadaan operasi.
Standard Keselamatan: BH-0.66 Series F Transformers Semasa mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa, memastikan operasi yang selamat dalam persekitaran perindustrian.
Sebuah produk yang dipatenkan.
Digabungkan dan memperbaiki ciri -ciri kedua -dua siri I dan II.Untuk struktur yang lebih baik, pemasangan dan pendawaian yang lebih mudah.
Model | Dimensi Garis Besar (mm) | Dimensi tetingkap (mm) | Dimensi Instalrional (mm) | Pemasangan methed | |||||||||
W | H | b | D | L | a | e | Φ | A | B | ||||
M | N | M | N | ||||||||||
30if | 60 | 77 | 36 | 32 | 11 | 30 | 37 | 57 | 45 | 59 | A b e g | ||
401f | 76 | 97 | 51 | 42 | 12 | 36 | 57 | 74 | B e g | ||||
50if | 88 | 109 | 52 | 51 | 13 | 46 | 69 | 75 | B e g | ||||
40iif | 78 | 106 | 28 | 51 | 73 | 44 | 34 | D | |||||
50iif | 90 | 110 | 30 | 51 | 73 | 54 | 34 | D | |||||
60iif | 100 | 114 | 32 | 51 | 73 | 63 | 34 | D | |||||
80iif | 122 | 114 | 32 | 51 | 73 | 83 | 34 | D | |||||
100iif | 144 | 114 | 32 | 51 | 73 | 103 | 34 | D | |||||
120iif | 178 | 143 | 35 | 51 | 73 | 129 | 56 | D | |||||
100x50iif | 144 | 135 | 32 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
100x50aiif | 136 | 147 | 38 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
220x50iif | 280 | 190 | 60 | 65 | 87 | 225 | 55 | D | |||||
170x120iif | 230 | 200 | 31.5 | 60 | 82 | 170 | 122 | D | |||||
60x300iif | 165 | 425 | 47 | 60 | 82 | 67 | 315 | D | |||||
30x280iif | 125 | 380 | 40 | 50 | 72 | 35 | 285 | D |
Model | 30if | 40if | 50if | 40iif | 50iif | 60iif | 80iif | 100iif | |
Diameter kabel | Φ30 | Φ36 | Φ46 | ||||||
Max Bushar Saiz/Qty | 30x10/1 | 40x10 / 1 | 50x10/1 | 40x10 / 1-2 | 50x10/1-2 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | |
Kelas ketepatan | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | |
Semasa/menengah utama Semasa (a) |
Beban dinilai (VA) | ||||||||
15 | 5 | 25 (5) | 2.5 (5) | ||||||
20 | 2.5 (4) | 2.5 (4) | |||||||
25 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
30 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
40 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
50 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
60 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
100 | 2.5 | 2.5 | |||||||
150 | 25 | 2.5 | |||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
750 (800) | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 | |||||||
3000 | 30 |
Alamat
Zon Perindustrian Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, China
Tel
E-mel