Siri BH-0.66 ⅱ Transformer semasa direka untuk mengukur dan mengubah arus tinggi ke dalam nilai standard untuk tujuan pemantauan dan kawalan. Dengan teknologi canggih dan kejuruteraan ketepatan, transformer semasa ini menawarkan prestasi dan ketahanan yang boleh dipercayai dalam pelbagai aplikasi perindustrian.
. Ketepatan Tinggi: Siri BH-0.66 ⅱ Transformers Semasa memberikan pengukuran yang tepat dengan tahap ketepatan yang tinggi.
. Aplikasi yang luas: Sesuai untuk digunakan dalam pelbagai tetapan perindustrian, termasuk pengedaran kuasa, pengurusan tenaga, dan pemantauan peralatan.
. Pemasangan mudah: Direka untuk pemasangan dan integrasi mudah ke dalam sistem sedia ada, mengurangkan kos downtime dan penyelenggaraan.
. Pembinaan yang mantap: Dibina untuk menahan keadaan operasi yang keras dan memastikan kebolehpercayaan prestasi jangka panjang.
. Pematuhan: Memenuhi piawaian antarabangsa untuk kualiti dan keselamatan, memastikan pematuhan peraturan industri.
Tetingkap segi empat tepat (mendatar) agar sesuai dengan bar bas dan juga kabel. Terutamanya digunakan untuk instrumentasi dan pemeteran, dipenuhi dengan resin epoksi di dalam selongsong. Has empat belas saiz dengan pelbagai nisbah yang luas. Dimensi Window boleh diselaraskan untuk memenuhi pelanggan yang berbeza
keperluan.
Model | Dimensi Cutline (mm) | WNDOW Dimersion (mm) | Dimensi instalational (mm) | Kaedah instalational | |||||||
W | H | D | b | a | e | M | N | ||||
20ii | 49 | 101 | 45 | 27 | 21 | 32 | 17.4 | 58 | |||
30ii | 60 | 101 | 45 | 28.5 | 34 | 32 | 28.4 | 58 | Ae | ||
30II-2 | 60 | 87 | 35 | 21.5 | 31.5 | 31 | 34 | 58 | Ae | ||
40ii | 75 | 103 | 45 | 27 | 41.5 | 31 | 45 | 58 | Ae | ||
50ii | 87 | 113 | 46 | 33 | 52 | 32 | 30 | 58 | Ae | ||
60ii | 98 | 115 | 46 | 34 | 62 | 32 | 42 | E F | |||
60x50ii | 100 | 141 | 46 | 37 | 62 | 52 | 42 | E F | |||
802 | 118 | 119 | 46 | 34 | 82 | 32 | 60 | E F | |||
80x50ii | 120 | 141 | 47 | 37 | 82 | 52 | 60 | E F | |||
80x70ii | 123 | 167 | 47 | 37 | 85 | 78 | 60 | E F | |||
100ii | 140 | 127 | 48 | 38 | 102 | 32 | 60 | E f | |||
100x50ii | 142 | 149 | 47 | 39 | 102 | 54 | 80 | E F | |||
100x80ii | 145 | 183 | 50 | 40 | 105 | 88 | 80 | E F | |||
120x50ii | 167 | 151 | 49 | 40 | 122 | 53 | 80 | E F | |||
120x80ii | 170 | 186 | 50 | 42 | 125 | 88 | 80 | E F | |||
130ii | 176 | 133 | 46 | 41 | 135 | 36 | 33 | 40 | 33 | E F | |
150ii | 195 | 155 | 50 | 42.5 | 155 | 54 | 100 | D | |||
180ii | 224 | 133 | 48 | 41 | 181 | 36 | 45 | 45 | 45 | E f | |
200ii | 244 | 133 | 51 | 41 | 204 | 34 | 50 | 50 | 50 | E F | |
220x50ii | 280 | 190 | 60 | 60 | 225 | 55 | 65 | 54 | 65 | E f | |
170x100II | 257 | 220 | 61 | 50 | 170 | 105 | 40 | 75 | 40 | E f | |
100x140ii | 205 | 260 | 60 | 51 | 105 | 142 | 50 | D |
Model | 20ii | 30ii | 30II-2 | 40ii | 50ii | 60ii | 60x50ii | 802 | |
Max Bushar Saiz/Qty | 20x10/1-2 | 30x10/1-2 | 30x10/1-2 | 40x10 / 1-2 | 50x10/1-2 | 60x10/1-2 | 60x10/2-3 | 80x10/1-2 | |
Kelas ketepatan | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0.5 1 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | |
Semasa/menengah utama Semasa (a) |
Beban dinilai (VA) | ||||||||
100 | 5 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
125 | 2.5 | 25 | 2.5 | 2.5 | |||||
150 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 5 | 5 10 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
750 (800) | 5 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | |||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 |
Alamat
Zon Perindustrian Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, China
Tel
E-mel